جدول ترتيب الدوري
جدول الدوري
ترتيب فريق تحت 16 سنة في الدوري
| الترتيب | الشعار | النادي | لعب | فوز | خسارة | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الأهلي | 6 | 6 | 0 | 234 | 12 | |
![]() | الحرية | 6 | 5 | 1 | 40 | 11 | |
![]() | الكرامة | 6 | 5 | 1 | 110 | 11 | |
![]() | النواعير | 6 | 4 | 2 | 39 | 10 | |
![]() | الفيحاء | 6 | 3 | 3 | -6 | 9 | |
![]() | الشبيبة | 6 | 2 | 4 | -67 | 8 | |
![]() | الجيش | 6 | 2 | 4 | -13 | 8 | |
![]() | الوحدة | 6 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
![]() | حطين | 6 | 1 | 5 | -75 | 7 | |
![]() | حمص الفداء | 6 | 0 | 6 | -260 | 6 |











