جدول ترتيب الدوري
جدول الدوري
ترتيب فريق تحت 16 سنة في الدوري
| الترتيب | الشعار | النادي | لعب | فوز | خسارة | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | هومنتمن | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | العروبة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الفتوة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الحرجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | عفرين | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | تشرين | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | أميّة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | خان شيخون | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الطليعة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | المجد | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الساحل | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الشعلة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الرواد | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | القامشلي | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | بردى | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الشرطة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الشبيبة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الأهلي | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الفيحاء | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | حطين | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الوحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الجيش | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الحرية | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | النواعير | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | الكرامة | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | حمص الفداء | 0 | 0 | 0 | 0 |



























