جدول ترتيب الدوري
جدول الدوري
ترتيب فريق تحت 18 سنة في الدوري
| الترتيب | الشعار | النادي | لعب | فوز | خسارة | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الوحدة | 6 | 6 | 0 | 130 | 12 | |
![]() | الأهلي | 6 | 5 | 1 | 81 | 11 | |
![]() | الشبيبة | 6 | 5 | 1 | 45 | 11 | |
![]() | الكرامة | 6 | 4 | 2 | 82 | 10 | |
![]() | الجيش | 6 | 3 | 3 | -21 | 9 | |
![]() | الحرية | 6 | 2 | 4 | -47 | 8 | |
![]() | الفيحاء | 6 | 2 | 4 | -44 | 8 | |
![]() | النواعير | 6 | 2 | 4 | -51 | 8 | |
![]() | حمص الفداء | 6 | 1 | 5 | -53 | 7 | |
![]() | حطين | 6 | 0 | 6 | -122 | 6 |











