جدول ترتيب الدوري
جدول الدوري
ترتيب الفريق الأول في الدوري
| الترتيب | الشعار | النادي | لعب | فوز | خسارة | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الجيش | 4 | 3 | 1 | 40 | 7 | |
![]() | الوحدة | 3 | 3 | 0 | 53 | 6 | |
![]() | الأهلي | 3 | 3 | 0 | 49 | 6 | |
![]() | الحرية | 3 | 3 | 0 | 30 | 6 | |
![]() | الشبيبة | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
![]() | الكرامة | 3 | 1 | 2 | -7 | 4 | |
![]() | حمص الفداء | 3 | 1 | 2 | -23 | 4 | |
![]() | الشرطة | 4 | 0 | 4 | -65 | 4 | |
![]() | الطليعة | 3 | 0 | 3 | -34 | 3 | |
![]() | النواعير | 3 | 0 | 3 | -54 | 3 |











